خصائص وغاطس الشامات وأرصفة البضائع العامة
| تعيين حوض السفن | الطول (م) | مشروع (م) | المكان المقصود |
| القلعة الخضراء الخلد | 284 | 9,80 | أنابيب ، خشب ، حاويات ، درفلة ، حبوب ، منتجات معدنية |
| رصيف مارينيل | 304 | 9,80 | أنابيب ، حبوب ، عبوات ، عبوات ، متنوعات ، منتجات معدنية |
| رصيف المرفأ الخارجي | 240 | 9,00 | الحبوب والحاويات |
| رصيف يعبر الجنوب | 200 | 6,80 | ركاب، رولينج، متنوعات، حاويات |
| الرصيف الجنوبي | 400 | 6,50 | عبوات ، متنوعات ، منتجات معدنية. |
| الرصيف الجنوبي الشرقي | 270 | 6,50 | عبوات ، متنوعات ، منتجات معدنية ، عجلات. |
| الرصيف الشرقي | 155 | 7,50 | قار ، حاويات ، متنوعات ، منتجات معدنية ، عجلات. |
| الرصيف الشمالي | 155 170 | 9,00 11,00 | عبوات ، حبوب ، متنوعات ، منتجات معدنية ، طرود |
| رصيف متنوع (الميناء الجديد) | 240 | 13,00 | عبوات كبيرة ومعدات وأنابيب ومتنوعة. |
محطات المحروقات بميناء سكيكدة المختلط (الميناء السابق)
| مراسي | DWT / السفينة بالبراميل | طول المنشور | طول السفينة | غاطس السفينة | معدل التحميل (M3/Heure) | منتجات | اتصال بالقطر |
| P1 – AP | 35000 Tx | 200 m | 195 m | 13,00 m | 2500 M3/H | بنزين | 12 إنش |
| P2 – AP | 35000 Tx | 200 m | 195 m | 13,00 m | 2500 M3/H | مازوت | 12 إنش |
| P3 – AP | 50000 Tx | 230 m | 225 m | 14,00 m | 2500 M3/H | النفثا | 12 إنش |
الخصائص الفنية لميناء الجديد بسكيكدة (الميناء الجديد)
| المشاركات | DWT / السفينة | طول المنشور | طول السفينة | غاطس السفينة | معدل التحميل/(M3/Heure) | منتجات | اتصال بالقطر |
| P1 – NP | 50 000 Tx | 230 م | 225 م | 12.50 م | 2500 / 4000M3 / ساعة | النفثا مازوت النفاث بنزين | 10 – 12 إنش |
| P2 – NP | 50 000 Tx | 230 م | 225 م | 13.00 م | 2500 / 4000M3 / ساعة | النفثا مازوت النفاثة زيت الوقود | 10 – 12 إنش |
| P3 – NP | 100 000 Tx | 270 م | 265 م | 14.50 م | 4000 / 6500M3 / ساعة | بترول خام زيت الوقود | 16 انش |
| P5 – NP | 40 000 Tx | 180 م | 175 م | 12.00 م | 400 M3 / ساعة | بوتان البروبان | 06-10 إنش |
| A1 – NP | 30 000 Tx | 140 م | 135 م | 12.00 م | 300 / 600M3 / ساعة | منتجات العطريات زيلين البنزين | 08-10 إنش |
| M1 – NP | 45 000 Tx | 220 م | 215 م | 12.00 م | 4000M3 / ساعة | الميثان (غاز طبيعي مسال) | 12 إنش |
| M2 – NP | 45 000 Tx | 220 م | 215 م | 12.00 م | 4000M3 / ساعة | الميثان (GNL) | 12 إنش |
عوامات تحميل النفط البحرية
| عوامات | الوزن الإجمالي بالأطنان | – القطر – الارتفاع – سحب العوامة | أقصى طول للسفينة | العمق | معدل الشحن (M 3 / ساعة) | منتجات | الإرساء |
| SPM -B1 | 314.205 طن | – 12.5 م – 16.00 م – 4.00 م | 320 م | 60.00 م | 10000 م 3 / ساعة | بترول خام | دوار |
| SPM –B2 | 314.205 طن | – 12.5 م – 16.00 م – 4.00 م | 320 م | 80.00 م | 10000 م 3 / ساعة | بترول خام | دوار |
سعة عبور موانئ سكيكدة
| سعة عبور البضائع | 4.500.000 طن / سنة |
| سعة العبور الهيدروكربونية | 30.000.000 طن / سنة |
مناطق التخزين التجارية أراضي كاملة | |
| المنفذ السابق لسطح الأرض | 366777.86 متر مربع |
| منطقة برية ميناء جديد | 178 096.66 مترًا مربعً |
| سطح الأرض خارج منطقة الميناء | 37 هكتارا |
| الأسطح المغطاة (مخازن ومحلات تجارية) | 20 541 مترا مربع |
| المرافق المتخصصة | |
| 01 حوض الحبوب سيلو | 20 000 طن |
| 01 سقيفة التخزين لتغذية المواشي | 35 000 طن |
| 05 الأوزان العامة | من 80 إلى 120 طن |
| 01 المحطة البحرية | 1200 راكب |
| 01 محطة بحرية لركاب السيارات | مجهزة بـ 03 ممرات مع 02 ممر مع معالجة متزامنة لـ 18 مركبة. |
| 01 مشروع لقارب الصيد | 3 ممرات |
| 10 أرصفة زيت ، غاز ، غاز طبيعي مسال وعطرية | 25 000 إلى 130 000 طن |
| 02 العوامات البحرية (SPM) | تحميل ناقلة عملاقة (VLCC) 320 000 طن فأكثر |
| سكة حديدية | |
| محطة سكة حديد 100 متر من الميناء المختلط (الميناء القديم) | |
| يحتوي الميناء على 4275 مل من السكك الحديدية بإجمالي 08 مسارات | |
قائمة معدات مكافحة التلوث
| اسم | كمية |
| موزعات المشتتة بواسطة السفن البحرية | |
| معدات نشر كاملة عن طريق السفن | 01 |
| ماصة | |
| ماصة ورقة | 10 M3 |
| ماصات حصيرة | 05 M3 |
| مواد الاحتواء والتخزين | |
| 150 م أطوال من الحاجز على بكرة في الحاوية | 02 U |
| حاجز نارى | |
| طول 50 مل مع الملحقات | 01 U |
| طول 100 مل مع الملحقات | 01 U |
| ذراع الرافعة (Port boom) TROIL BOOM GP 1100 HS | |
| على بكرة في حاوية + خط مرساة + نهاية سحب وسلسلة | 04 U |
| سد الميناء | |
| الطول 1950 م من نوع البروج | 10x200ml-50ml |
| معدل تدفق الكاشطات من نوع DESMI 35 متر مكعب / ساعة | 01 |
| صناديق تخزين الملوثات K = 3 M3 | 03 U |
| منظف ضغط عالي نوع كارشر | 02 |
| منظف بضغط عالي | 02 |
| مضخة شفط وتفريغ | 02 |
| قاطرات مزودة بوسائل مقاومة للتلوث والحريق | 07 |
| قاطرات مزودة بمعدات إطفاء | 03 |
| صنادل استعادة النفايات الصلبة | 02 |



