Parc Flottant
PARC ENGINS DE SERVITUDE / FLOATING EQUIPMENT PARK | ||
TYPE D’ENGINS Type of floating equipments | NOMBRE NUMBER | CAPACITE CAPACITY |
REMORQUEUR / TUGS BOATS | 10 | 1700 à 6000 CV / 1700 to 6000 HP |
Dont / of which :CAPACITE – 2.500 CV | 02 | 1700 à 2300 CV / 1700 to 2300 HP |
CAPACITE + 2.500 CV | 08 | 3000 à 6000 CV / 3000 to 6000HP |
Vedettes de pilotage / Pilotingboats | 07 | 350 à 1100 CV / 350 to 1100 HP |
Canots d’amarrage / Mooringboats | 10 | 230 à 300 CV / 230 to 300 HP |
Barges de récupération / Récupération barge | 02 | 15 M3 / 25 M3 |
Canots Pousseurs / Pushingboats | 04 | 262CV/ 262 HP |
Parc Roulant
Type engins/Type of vehicles | Nombre/Number | Puissance et Capacité/ Power and capacity |
Chariots élévateurs /Lift trucks | 81 | 01T à 45T |
Chariots élévateurs petit tonnage/Lift trucks of small tonnage | 35 | 01 T à 04T |
Chariots élévateurs moyen tonnage/Lift trucks of average tonnage Dont : *Chariots élévateurs avec spreader/Lift trucks with spreader | 14
05 | 07 T à 12 T
07 T à 12T |
Chariots élévateursgros tonnage/Lift trucks of high tonnage Dont : *Reachstackers | 32
17 | 16 T à 45 T
45 T |
Pompes à grains (suceuse) /Grains jumps | 02 | 120T/H |
Matériels de travaux public (mini chargeur,retrochargeur, chargeurs et pelle)/ Public works equipment (mini loader, back loader, loaders and shovel) | 15 | 1à 4M³ 2 à 3T(mini chargeur) |
Grues portuaires / Harbour cranes Dont : *Grues automobiles sur porteur/Cranes on motor carrier *Grues portuaires à treillis/Port cranes lattice | 20
08 12 | 40 T à 500 T
60T à 500T 40T à 202T |
Matériels de transfert/Transferts equipments Dont *Tracteurs portuaires/Port tractors *Remorques portuaires/Trailers | 29
15 14
| 32 T à 120 T
32 T à 90 T 20 T à 120 T |
Scanners mobile /Mobile scanners | 02 | HCM XL |